products category
Related articles
自動(高速)旋光儀采用數字平臺,提高了儀器的精度、重復性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW-568A、SGW-537A指ding波長)。儀器待機及工作時始終處于靜音狀態,提高了測試樣品的響應速度,實現了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術指標對標國外同類型儀器。
聯系電話:0510 68581155
技術參數
儀器型號 | SGW-568A | SGW-537A(多波長) | SGW-533A |
測量模式 | 旋光度 / 比旋度 / 濃度 / 糖度 / 用戶自定義 | ||
預存測量方法 | 1000種 | ||
密碼分級管理 | 4級 | ||
用戶數量 | 500個 | 500個 | 500個 |
電子簽名/數據溯源 | 有 | ||
審計追蹤軟件(FDA) | 可選 | 可選 | 可選 |
儀器光源 | 發光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配:546、589 nm 選配:365、405、436、578、633 nm | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小讀數 | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重復性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重復性 | 0.0005° | 0.001 | 0.001° |
樣品最di透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
響應速度(全量程) | 8° / 秒 | ||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||
溫度顯示 / 控制范圍 | 溫度顯示范圍:0-100℃ ,可控溫帕爾帖(內置),溫度控制范圍:10-50℃ | ||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統 | Android操作系統 (可連接LIMS系統),支持中英文切換 | ||
顯示方式 | 10.1寸IPS電容觸摸屏 | ||
校準方式 | 多點自動校準 | ||
數據儲存 | 128 G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盤/鍵盤/鼠標/讀碼器/WIFI/以太網 | ||
選配:熱敏打印機RD-TH32-SC、針式打印機CK NT-T24S、WIFI打印機(惠普系列) | |||
標配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 |
備注:儀器的各項可選購配置,均非出廠標準配置,客戶如果需要訂購價格另議。