products category
Related articles
全自動折光儀?采用高分辨率CCD檢測系統、自動測量、測試速度快、重復性好、具有溫度修正功能,避免人為誤差。彩色液晶觸摸屏,友好的人機界面,直觀易讀,大容量儲存系統,測量數據可以保存和追溯。配置通訊接口,可以連接電腦、U盤,方便用戶數據儲存、導出、備份。測量棱鏡耐腐蝕、耐刮擦、清洗方便,經久耐用。
聯系電話:0510 68581155
儀器型號 | SGW-732(流通池) | |
測量范圍 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% | |
測量精度 | (nD) | ±0.00001 |
( Brix) | ±0.01% | |
準確度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
內置測量方式 | 8 | |
控溫方式 | 流通池 | |
溫度顯示范圍 | 0-90℃ | |
溫度控制范圍 | ------ | |
控溫精度 | ------ | |
通信接口 | RS232/USB,U盤 | |
打印機型號 | 針式打印機 CK NT-T24S(選配) | |
數據存儲 | 1000組 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 | |
棱鏡材質 | 高硬質玻璃 | |
儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
儀器凈重 | 4kg |
SGW-731全自動折光儀--代替原型號WYA-Z
技術參數
儀器型號 | SGW-731 | |
測量范圍 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
(Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
(Brix) | 0.01% | |
測量精度 | (nD) | ±0.00001 |
(Brix) | ±0.01% | |
準確度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
內置測量方式 | 8 | |
控溫方式 | ------ | |
溫度顯示范圍 | 0-90℃ | |
溫度控制范圍 | ------ | |
控溫精度 | ------ | |
通信接口 | RS232、USB、U盤 | |
打印機型號 | 針式打印機 CK NT-T24S(選配) | |
數據存儲 | 1000組 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
顯示方式 | 7英寸彩色觸摸屏 | |
棱鏡材質 | 高硬質玻璃 | |
儀器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
儀器凈重 | 4kg |
返回列表