products category
Related articles
便攜式數顯折光儀 采用折射原理設計的數顯高精度光學儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內顯示,可以避免人為主觀錯誤的數值判讀。適用于果汁、食品與飲料等液體的測量。具有自動溫度補償的功能,使用次數達10000次以上,有自動關機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉換,有電量報警功能。
聯系電話:0510 68581155
技術參數
用途 | 儀器型號 | 顯 示 | 范 圍 | 最小讀值 | 精度 |
糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3300~1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
鹽度 | WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(貓) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
快速測量:替代傳統實驗室設備,縮短樣品分析時間(如血清、尿液等生物樣本)。
現場采樣:在野外或生產現場直接檢測水質、土壤浸出液等環境樣本。
教學演示:直觀展示折射率與濃度的關系,輔助科學教育。
生產線監控:嵌入生產流程,實時反饋溶液濃度,減少人工誤差。
產品一致性:確保批次間產品指標穩定,符合行業標準(如ISO、FDA要求)。
貿易驗收:作為第三方檢測工具,驗證商品(如糖、酒類)的濃度是否達標。
便攜式數顯折光儀憑借其高效、精準和便攜的特點,成為工業、科研及日常質量控制中不可或que的工具。其應用場景覆蓋從基礎檢測到復雜分析,尤其適合需要快速響應和現場操作的場景。如需更詳細的行業案例或技術參數,可進一步查閱相關領域文獻或產品手冊。