products category
Related articles
澄清度測定儀 用于注射用原料藥和注射劑的澄清度檢測。儀器采用散射光式測量原理,多點校正,保證測量的準確度、穩定性,彩色觸摸屏,界面直觀,操作簡單,滿足《中國藥典》通則0902澄清度檢查法第二法(濁度儀法)的相關要求。
聯系電話:0510 68581155
儀器型號 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-1000 | WGZ-500 | WGZ-200 | WGZ-100 |
光源 / 波長 | 鹵鎢燈 / 400 nm~600 nm波長 | |||||
顯示單位 | NTU(散射濁度單位)、FTU(ISO標準)、EBC(啤酒濁度)、ASBC(啤酒色度)等 | |||||
測量范圍NTU | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 2000-4000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-1000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-500.0 | 0.000-50.00 50.01-200.0 | 0.000-50.00 50.01-100.0 |
最小讀數 | 0.001 | |||||
示值誤差 | ≤±6 % | |||||
零點漂移 | ≤±0.3%FS | |||||
示值穩定性 | ≤±1%FS | |||||
儀器重復性 | ≤0.5% | |||||
樣品瓶 | Ф25mm×95 mm | |||||
樣品容量 | 30ml-40ml | |||||
儲存數據 | 1000組 | |||||
校準功能 | 7點 | 6點 | 5點 | 4點 | 3點 | 3點 |
通信接口 | USB/U盤 | |||||
打印機型號 | 熱敏打印機 RD TH-32SC(選配) | |||||
針式打印機 CK NT-T24S(選配) | ||||||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |||||
儀器尺寸 | 358mm×323mm×160 mm | |||||
凈重儀器 | 6kg |
WGZ-C澄清度測定儀
技術參數
儀器型號 | WGZ-C |
照明方式/波長 | 紅外發光二極管 / 860nm波長 |
顯示單位 | NTU(散射濁度單位) |
測量范圍NTU | 0.000-100.0 |
最小讀數 | 0.001 |
示值誤差 | ≤±6 % |
零點漂移 | ≤±0.3%FS |
示值穩定性 | ≤±1%FS |
重復性 | ≤0.5% |
濁度瓶 | Ф25mm×95 mm |
樣品容量 | 30ml-40ml |
儲存數據 | 1000組 |
校準功能 | 3點校準 |
通訊接口 | USB/U盤 |
打印機型號 | 熱敏打印機RD-TH32-SC(選配)/針式打印機CJ NT-T24S(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
外型尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
凈重儀器 | 6kg |
澄清度檢測儀定義:
澄清度檢測儀是一種用于測量液體中懸浮顆粒濃度的精密儀器,通過光學原理(如光散射或透射光衰減)判斷液體的渾濁程度。其核心組件包括光源、傳感器和數據處理系統,通過分析光線穿過液體后的強度變化,量化懸浮顆粒的含量,常以濁度單位(NTU)或法國度(FAU)表示結果。
核心功能與優勢
高精度檢測
采用三基色熒光燈或LED光源,光譜接近自然光,消除頻閃干擾,確保檢測穩定性。
數字式照度計實時調節光源強度(如1000-6000LX),滿足不同場景需求。
自動化與便捷性
支持自動進樣、計時檢測(1-99秒可調),減少人為誤差。
部分型號配備數據記錄功能,生成檢測報告,便于長期追蹤水質變化。
多場景適用性
藥典標準合規:符合《中國藥典》要求,用于注射劑、輸液等藥品的澄明度檢測。
工業與環保監測:適用于飲用水處理、食品加工(如果汁、啤酒)、污水處理等領域的質量控制。