Related articles
粉塵形貌分散度測試儀將傳統的顯微測量方法與現代的圖像處理技術相結合,由光學顯微鏡、CCD攝像機、觸摸式電腦和顆粒圖像處理分析軟件組成。該系統通過專用的數字攝像機將圖像傳輸給電腦,通過專用的顆粒圖像處理分析軟件對圖像進行分析處理,具有直觀、形象、快速和測量范圍寬等特點。
聯系電話:0510 68581155
儀器型號 | WKL-722 |
測量范圍 | 0.1~3000(微米) |
總放大倍數 | 8000倍 |
最大分辨率 | 0.1微米/像素 |
重復性 | 誤差≤±1% |
自動分割速度 | ≤1秒,分割成功率≥99% |
分割成功率 | ≥99% |
數字攝像機(CCD) | 500萬像素 |
數據儲存 | 電腦需另配(i3處理器+16G內存+純固態或雙硬盤及以上配置) |
通信接口 | USB |
操作系統 | Windows 98/XP/7/8/10/11系統均可 |
電源 | AC220V ±10%,50 Hz,200W |
儀器尺寸 | 270mmX410mmX440mm |
儀器凈重 | 15kg |
返回列表